Hole No.5 Challenge
Animiert durch The fastest hole in Golf der Profis spielen wir im Golfpark Jena die Hole No. 5 Challenge aus. Teilnehmen können 4er-Teams, die die Bahn 5 (PAR 5) so schnell wie möglich vom Abschlag bis ins Loch spielen. Wie das genau geht seht Ihr hier.
Gespielt wird ab 2018 als Jahreswertung. Die Startgebühr beträgt EUR 20 pro Team, der Erlös geht zu 100% an einen guten Zweck. Zu den Golf Jena Open werden das jeweilige Gewinnerteam prämiert und die Empfänger der gesammelten Spenden benannt.
Wie viel Spaß man dabei haben kann seht Ihr hier beim Versuch der Basketballmannschaft von Science City Jena – und das alles für einen guten Zweck!
Ewige Bestenliste
Der Rekord wurde 2018 aufgestellt von Christoph Arnold, Uwe Richter, Norman Kuch & Thomas Bohn.
Nr | Team | Bestzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | ArRiKuBo | 00:41,46 | Birdie |
2 | TheMoWiRe | 00:42,39 | Eagle |
3 | James & die Wasserträger | 00:42,88 | Par |
4 | RKS 2019 | 00:43,06 | Par |
5 | Team Kraft / Grün | 00:43,43 | Birdie |
6 | SuMoMaRe | 00:47,68 | Par |
7 | Team FCC | 00:58,23 | Bogey |
8 | Susi & The Boys | 00:58,28 | mindestens bogey |
9 | Team Science City Jena | 00:58,35 | mindestens bogey |
10 | RKS 2018 | 01:00,00 | Bogey |
Aktuelle Jahreswertung 2020
Nr | Team | Bestzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |